报告模块
该模块允许在 Crowdin 或 Crowdin Enterprise 项目中创建和插入新报告。 您可以在报告部分找到它。
您可以将此模块的访问权限授予以下用户类别之一:
对于 Crowdin:
- 仅限我自己(即项目所有者)
- 所有项目成员
- 选定用户
对于 Crowdin Enterprise:
- 仅限组织管理员
- 组织项目中的所有用户
- 选定用户
{ "modules": { "project-reports": [ { "key": "your-module-key", "name": "Module name", "description": "Module description", "logo": "/logo.png", "url": "/reports-page" } ] }}key | 类型: 必填: 是 描述: Crowdin 应用内的模块标识符。 |
name | 类型: 必填: 是 描述: 模块的可读名称。 |
description | 类型: 描述: 模块功能的可读描述。 |
logo | 类型: 必填: 是 描述: 工具徽标的相对 URL,将显示在 Crowdin Enterprise 界面中。 |
url | 类型: 必填: 是 描述: 模块内容页面的相对 URL,将被集成到 Crowdin Enterprise 界面中。 |
environments | 类型: 允许值: 描述: 可安装该模块的环境集合。 |
感谢您的反馈!